WEKO3
インデックスリンク
アイテム
デジタルファブリケーション機器の複合によるデザイン領域総合型ICT教育環境の構築
https://kobe-du.repo.nii.ac.jp/records/2000199
https://kobe-du.repo.nii.ac.jp/records/2000199a5641596-8a8e-49c5-b1ac-cfb16c44e6d5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-11-19 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | デジタルファブリケーション機器の複合によるデザイン領域総合型ICT教育環境の構築 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED ICT EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR DESIGN THROUGH THE COMBINATION OF DIGITAL FABRICATION TECHNOLOGIES | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | デジタルファブリケーション | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ICT教育 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
秋山, 伸
× 秋山, 伸× 見明, 暢× 工藤, 稜× 蛭田, 直× 牧野, 恵美× 藤田, 泰斗 |
|||||
| 要旨 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本研究は、大型UVプリンタMG-640を中心に、3Dプリンタ、レーザー加工機、CNC など複数のデジタルファブリケーション機器(DF機器)を複合的に活用し、デザイン領域を横断した総合的ICT教育環境の構築を目的としたものである。AI技術やデジタル化の進展により、創造の在り方が変化する中で、大学教育における実践的な学びの再構築が求められている。 本研究では、各機材の特性を把握・比較検証し、ビジュアルデザインおよびプロダクトデザインを中心に事例を開発した。ビジュアルデザイン領域では、素材や質感の違いを生かした印刷表現や、めくる・動かす要素を取り入れたインタラクティブな作品が生まれた。プロダクトデザイン領域では、デカール印刷を用いて曲面や内側への加飾を実現し、造形提案のリアリティを高めた。また、DF機器を組み合わせた複合活用や、UVインクの耐熱性・粘性を応用した新たな加工表現を実践した点も成果である。さらに、学生が成果物を販売・展示するアントレプレナーシップ教育を展開し、創造から社会発信までを一貫して学ぶ教育モデルを構築した。本研究は、学内における創造的学習環境の拡張と、社会実装型デザイン教育の確立に寄与するものである。 |
|||||
| 言語 | ja | |||||
| bibliographic_information |
ja : 芸術工学2025 発行日 2025-11-19 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 神戸芸術工科大学 | |||||
| 言語 | ja | |||||